| # | Nick | Classe | Score |
|---|---|---|---|
|
|
S4L4M3 | Dark Knight | 13 |
|
|
12357 | Dark Lord | 0 |
|
|
Shelby | Dark Wizard | 0 |
| # | Nick | Classe | Score |
|---|---|---|---|
|
|
S4L4M3 | Dark Knight | 0 |
|
|
12357 | Dark Lord | 0 |
|
|
Goreee | Dark Wizard | 0 |
| # | Nick | Classe | Score |
|---|---|---|---|
|
|
12357 | Dark Lord | 400 |
|
|
Shelby | Dark Wizard | 368 |
|
|
S4L4M3 | Dark Knight | 358 |
| # | Nick | Classe | Score |
|---|---|---|---|
|
|
12357 | Dark Lord | 0 |
|
|
Shelby | Dark Wizard | 0 |
|
|
S4L4M3 | Dark Knight | 0 |
| # | Nick | Classe | Score |
|---|---|---|---|
|
|
12357 | Dark Lord | 0 |
|
|
Shelby | Dark Wizard | 0 |
|
|
S4L4M3 | Dark Knight | 0 |
| # | Guilda | Score |
|---|
Not found top class FE
Not found top class MG
Not found top class SU
Not found top class RF